
Dobbelttrådsformningsmaskine
Denne maskine gælder for dobbeltsløjfer tråd (tvillingring) masseproduktion, som er meget udbredt i notesbøger, projektmappe, kalendere og så videre.
Beskrivelse
Dobbelttrådsformningsmaskine
Produkt beskrivelse
Denne maskine gælder for dobbeltsløjfer tråd (tvillingring) masseproduktion, som er meget udbredt i notesbøger, projektmappe, kalendere og så videre.
Produktudstilling

Fordele:
1. Let at betjene og skifte forme;
2. Praktisk debugging;
3. Præcis stigning og formningsstørrelse;
4. Tæller for produktionsmængde;
5.Spolemaskine kan ændres til skæremaskine Vi tilbyder sikker, nem at bruge, holdbar dobbelttrådsformningsmaskine, vores virksomhed er en succesfuld producent og leverandør, vi har viet os til dobbeltsløjfetrådsmaskine i mange år, vi vil levere fremragende service og konkurrencedygtig pris for dig, vi forventer at blive din langsigtede partner i Kina.
| Specifikation | ||
| Forming Størrelse på 3:1 3:1 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2/1", 9/16", 5/8" | |
| Formningshastighed på 3:1 3:1 | 400-600 sløjfer/min | |
| Forming Størrelse på 2:1 2:1 | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8",1-1/4", 1-1/2" | |
| Formningshastighed på 2:1 2:1 | 200-400 sløjfer/min | |
| Strømforsyning | 220V/1 ph/50Hz | |
| 3:1 Samlet dimension(L*B*H) 3:1 | 2200*750*1350mm | |
| 2:1 Samlet dimension(L*B*H) 2:1 | 2450*820*1350 mm | |
| Yderligere del 1 | Spolemaskine | |
| Tilføjelse del 2 | Skæremaskine | |
| Nettovægt af formemaskine | 300 KGS | |
| Nettovægt af spolemaskine | 100 KGS | |
| Nettovægt af skæremaskine | 60 KGS | |
Fordele:
1. Let at betjene og skifte forme;
2. Praktisk debugging;
3. Præcis stigning og formningsstørrelse;
4. Tæller for produktionsmængde;
5.Spolemaskine kan ændres til skæremaskine Vi tilbyder sikker, nem at bruge, holdbar dobbelttrådsformningsmaskine, vores virksomhed er en succesfuld producent og leverandør, vi har viet os til dobbeltsløjfetrådsmaskine i mange år, vi vil levere fremragende service og konkurrencedygtig pris for dig, vi forventer at blive din langsigtede partner i Kina.
| Specifikation | ||
| Forming Størrelse på 3:1 3:1 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2/1", 9/16", 5/8" | |
| Formningshastighed på 3:1 3:1 | 400-600 sløjfer/min | |
| Forming Størrelse på 2:1 2:1 | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8",1-1/4", 1-1/2" | |
| Formningshastighed på 2:1 2:1 | 200-400 sløjfer/min | |
| Strømforsyning | 220V/1 ph/50Hz | |
| 3:1 Samlet dimension(L*B*H) 3:1 | 2200*750*1350mm | |
| 2:1 Samlet dimension(L*B*H) 2:1 | 2450*820*1350 mm | |
| Yderligere del 1 | Spolemaskine | |
| Tilføjelse del 2 | Skæremaskine | |
| Nettovægt af formemaskine | 300 KGS | |
| Nettovægt af spolemaskine | 100 KGS | |
| Nettovægt af skæremaskine | 60 KGS | |

Fordele:1. Nem at betjene og ændre forme 2. Praktisk fejlfinding 3. Præcis stigning og formningsstørrelse 4. Tæller for produktionsmængde 5. Spolemaskine kan ændres til skæremaskine Vi tilbyder sikker, nem at bruge, holdbar dobbelttrådsformningsmaskine, vores virksomhed er en succesfuld producent og leverandør, vi har viet os til dobbelt loop wire maskine i mange år, vi vil levere fremragende service og konkurrencedygtig pris til dig, vi forventer at blive din langsigtede partner i Kina.
| Specifikation | ||
| Forming Størrelse på 3:1 3:1 | 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 2/1", 9/16", 5/8" | |
| Formningshastighed på 3:1 3:1 | 400-600 sløjfer/min | |
| Forming Størrelse på 2:1 2:1 | 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1-1/8",1-1/4", 1-1/2" | |
| Formningshastighed på 2:1 2:1 | 200-400 sløjfer/min | |
| Strømforsyning | 220V/1 ph/50Hz | |
| 3:1 Samlet dimension(L*B*H) 3:1 | 2200*750*1350mm | |
| 2:1 Samlet dimension(L*B*H) 2:1 | 2450*820*1350 mm | |
| Yderligere del 1 | Spolemaskine | |
| Tilføjelse del 2 | Skæremaskine | |
| Nettovægt af formemaskine | 300 KGS | |
| Nettovægt af spolemaskine | 100 KGS | |
| Nettovægt af skæremaskine | 60 KGS | |
Populære tags: dobbelttrådsformningsmaskine, Kina, producenter, leverandører, fabrik, tilpasset, billig, gratis prøve, lavet i Kina
Send forespørgsel
Du kan også lide






